2008年02月27日のイラクディナールレート円換算価格
25,000 IQD
2,236.92円
-22.32円
(-1.01%)
USD/IQD
1ドル=1188.80IQD
USD/JPY
1ドル=106.37円
2008年02月27日のIQD円換算価格
2008年02月27日のイラクディナールレート円換算価格は2,236.92円です。前日に比べ-22.32円です。IQDの現地価格は$1188.80。ドル円レートは1ドル106.37円です。
2008年のIQD円換算価格チャートは以下の通りです。
2008年のIQD円換算価格
平均 2192.91円
年初来高値 2386.19円
年初来安値 1895.49円
1月の円換算価格
- 01/01 2,323.58円 [+3.53]
- 01/02 2,294.03円 [-29.55]
- 01/03 2,288.90円 [-5.13]
- 01/04 2,270.12円 [-18.77]
- 01/07 2,286.68円 [+16.55]
- 01/08 2,253.06円 [-33.62]
- 01/09 2,291.84円 [+38.79]
- 01/10 2,289.09円 [-2.75]
- 01/11 2,279.12円 [-9.97]
- 01/14 2,261.43円 [-17.69]
- 01/15 2,224.93円 [-36.50]
- 01/16 2,231.62円 [+6.69]
- 01/17 2,225.76円 [-5.87]
- 01/18 2,233.07円 [+7.31]
- 01/21 2,208.51円 [-24.55]
- 01/22 2,236.75円 [+28.24]
- 01/23 2,248.69円 [+11.94]
- 01/24 2,253.70円 [+5.01]
- 01/25 2,232.63円 [-21.07]
- 01/28 2,241.05円 [+8.43]
- 01/29 2,240.46円 [-0.60]
- 01/30 2,235.67円 [-4.79]
- 01/31 2,223.73円 [-11.93]
2月の円換算価格
- 02/01 2,230.11円 [+6.38]
- 02/04 2,241.76円 [+11.65]
- 02/05 2,234.08円 [-7.68]
- 02/06 2,233.18円 [-0.90]
- 02/07 2,236.00円 [+2.81]
- 02/08 2,262.11円 [+26.12]
- 02/11 2,242.07円 [-20.05]
- 02/12 2,251.07円 [+9.00]
- 02/13 2,275.36円 [+24.29]
- 02/14 2,263.93円 [-11.44]
- 02/15 2,263.37円 [-0.55]
- 02/18 2,275.14円 [+11.76]
- 02/19 2,268.37円 [-6.77]
- 02/20 2,270.91円 [+2.54]
- 02/21 2,266.99円 [-3.92]
- 02/22 2,250.94円 [-16.05]
- 02/25 2,270.30円 [+19.36]
- 02/26 2,259.24円 [-11.06]
- 02/27 2,236.92円 [-22.32]
- 02/28 2,214.88円 [-22.04]
- 02/29 2,175.65円 [-39.23]
3月の円換算価格
- 03/03 2,175.34円 [-0.32]
- 03/04 2,171.27円 [-4.06]
- 03/05 2,182.07円 [+10.79]
- 03/06 2,156.13円 [-25.94]
- 03/07 2,155.21円 [-0.92]
- 03/10 2,133.18円 [-22.03]
- 03/11 2,152.53円 [+19.35]
- 03/12 2,117.87円 [-34.66]
- 03/13 2,114.06円 [-3.81]
- 03/14 2,082.21円 [-31.85]
- 03/17 2,042.49円 [-39.72]
- 03/18 2,099.71円 [+57.21]
- 03/19 2,067.51円 [-32.20]
- 03/20 2,089.40円 [+21.89]
- 03/21 2,091.98円 [+2.59]
- 03/24 2,105.07円 [+13.08]
- 03/25 2,105.88円 [+0.82]
- 03/26 2,094.28円 [-11.60]
- 03/27 2,097.66円 [+3.38]
- 03/28 2,077.29円 [-20.37]
- 03/31 2,094.70円 [+17.41]
4月の円換算価格
- 04/02 2,153.11円 [+58.41]
- 04/03 2,162.21円 [+9.10]
- 04/04 2,137.80円 [-24.41]
- 04/07 2,162.09円 [+24.29]
- 04/08 2,278.82円 [+116.72]
- 04/09 2,147.92円 [-130.90]
- 04/10 2,136.93円 [-10.99]
- 04/11 2,128.13円 [-8.80]
- 04/14 2,137.24円 [+9.11]
- 04/15 2,143.58円 [+6.34]
- 04/16 2,144.96円 [+1.39]
- 04/17 2,154.93円 [+9.97]
- 04/18 2,186.79円 [+31.86]
- 04/21 2,181.72円 [-5.07]
- 04/22 2,182.96円 [+1.25]
- 04/23 2,188.77円 [+5.81]
- 04/24 2,192.34円 [+3.57]
- 04/25 2,195.68円 [+3.34]
- 04/28 2,202.98円 [+7.31]
- 04/29 2,198.73円 [-4.25]
- 04/30 2,198.76円 [+0.03]
5月の円換算価格
- 05/02 2,219.27円 [+20.51]
- 05/05 2,219.66円 [+0.39]
- 05/06 2,216.29円 [-3.37]
- 05/07 2,215.22円 [-1.07]
- 05/08 2,302.64円 [+87.42]
- 05/09 2,174.28円 [-128.36]
- 05/12 2,206.93円 [+32.65]
- 05/13 2,218.22円 [+11.28]
- 05/14 2,226.96円 [+8.74]
- 05/15 2,211.53円 [-15.43]
- 05/16 2,197.85円 [-13.68]
- 05/19 2,202.69円 [+4.84]
- 05/20 2,185.76円 [-16.93]
- 05/21 2,186.20円 [+0.44]
- 05/22 2,202.93円 [+16.73]
- 05/23 2,186.34円 [-16.59]
- 05/26 2,193.12円 [+6.79]
- 05/27 2,200.52円 [+7.39]
- 05/28 2,217.35円 [+16.83]
- 05/29 2,229.10円 [+11.75]
- 05/30 2,229.31円 [+0.21]
6月の円換算価格
- 06/02 2,219.58円 [-9.73]
- 06/03 2,211.59円 [-7.99]
- 06/04 2,230.23円 [+18.64]
- 06/05 2,245.59円 [+15.36]
- 06/06 2,224.34円 [-21.25]
- 06/09 2,232.86円 [+8.52]
- 06/10 2,274.54円 [+41.68]
- 06/11 2,266.87円 [-7.67]
- 06/12 2,295.38円 [+28.51]
- 06/13 2,293.45円 [-1.92]
- 06/16 2,297.14円 [+3.69]
- 06/17 2,293.92円 [-3.22]
- 06/18 2,294.43円 [+0.52]
- 06/19 2,295.19円 [+0.76]
- 06/20 2,277.76円 [-17.43]
- 06/23 2,292.69円 [+14.93]
- 06/24 2,292.02円 [-0.67]
- 06/25 2,300.27円 [+8.25]
- 06/26 2,279.80円 [-20.47]
- 06/27 2,257.30円 [-22.50]
- 06/30 2,255.38円 [-1.92]
7月の円換算価格
- 07/02 2,250.98円 [-4.40]
- 07/03 2,242.63円 [-8.35]
- 07/04 2,245.23円 [+2.60]
- 07/07 2,276.32円 [+31.09]
- 07/08 2,317.62円 [+41.30]
- 07/09 2,260.17円 [-57.44]
- 07/10 2,268.05円 [+7.88]
- 07/11 2,250.02円 [-18.03]
- 07/14 2,249.66円 [-0.36]
- 07/15 2,205.04円 [-44.62]
- 07/16 2,279.78円 [+74.74]
- 07/17 2,305.14円 [+25.36]
- 07/18 2,334.13円 [+29.00]
- 07/21 2,323.30円 [-10.84]
- 07/22 2,348.03円 [+24.74]
- 07/23 2,355.27円 [+7.23]
- 07/24 2,362.91円 [+7.64]
- 07/25 2,372.42円 [+9.51]
- 07/28 2,361.34円 [-11.07]
- 07/29 2,356.74円 [-4.61]
- 07/30 2,379.22円 [+22.49]
- 07/31 2,283.92円 [-95.31]
9月の円換算価格
- 09/01 2,314.71円 [-9.27]
- 09/02 2,318.41円 [+3.70]
- 09/03 2,308.46円 [-9.95]
- 09/04 2,237.34円 [-71.12]
- 09/05 2,260.67円 [+23.33]
- 09/08 2,285.43円 [+24.77]
- 09/09 2,274.81円 [-10.62]
- 09/10 2,304.07円 [+29.26]
- 09/11 2,285.51円 [-18.57]
- 09/12 2,344.48円 [+58.98]
- 09/15 2,223.38円 [-121.10]
- 09/16 2,268.86円 [+45.47]
- 09/17 2,246.15円 [-22.71]
- 09/18 2,254.47円 [+8.32]
- 09/19 2,283.39円 [+28.93]
- 09/22 2,309.64円 [+26.25]
- 09/23 2,232.83円 [-76.82]
- 09/24 2,253.19円 [+20.36]
- 09/25 2,255.60円 [+2.41]
- 09/26 2,261.00円 [+5.40]
- 09/29 2,210.87円 [-50.13]
- 09/30 2,224.62円 [+13.76]
10月の円換算価格
- 10/01 2,264.06円 [+39.44]
- 10/02 2,228.08円 [-35.98]
- 10/03 2,227.53円 [-0.55]
- 10/06 2,160.12円 [-67.41]
- 10/07 2,155.24円 [-4.88]
- 10/08 2,375.91円 [+220.67]
- 10/09 2,142.03円 [-233.88]
- 10/10 2,169.71円 [+27.69]
- 10/13 2,218.08円 [+48.36]
- 10/14 2,196.28円 [-21.80]
- 10/15 2,124.96円 [-71.32]
- 10/16 2,162.88円 [+37.92]
- 10/17 2,211.51円 [+48.64]
- 10/20 2,194.22円 [-17.29]
- 10/21 2,152.27円 [-41.96]
- 10/22 2,122.41円 [-29.86]
- 10/23 2,113.80円 [-8.61]
- 10/24 2,055.25円 [-58.55]
- 10/27 2,025.17円 [-30.08]
- 10/28 2,121.87円 [+96.70]
- 10/29 2,143.67円 [+21.81]
- 10/30 2,115.24円 [-28.44]
- 10/31 2,097.15円 [-18.09]
11月の円換算価格
- 11/03 2,111.59円 [+14.45]
- 11/04 2,126.98円 [+15.39]
- 11/05 2,130.22円 [+3.23]
- 11/06 2,079.34円 [-50.87]
- 11/07 2,120.77円 [+41.43]
- 11/10 2,100.74円 [-20.04]
- 11/11 2,075.65円 [-25.08]
- 11/12 2,039.41円 [-36.24]
- 11/13 2,103.53円 [+64.12]
- 11/14 2,089.33円 [-14.20]
- 11/17 2,095.87円 [+6.54]
- 11/18 2,105.46円 [+9.59]
- 11/19 2,063.98円 [-41.47]
- 11/20 2,032.55円 [-31.44]
- 11/21 2,069.70円 [+37.16]
- 11/24 2,120.44円 [+50.73]
- 11/25 2,100.94円 [-19.49]
- 11/26 2,062.87円 [-38.07]
- 11/27 2,063.80円 [+0.93]
- 11/28 2,058.19円 [-5.61]
12月の円換算価格
- 12/01 2,014.97円 [-43.22]
- 12/02 2,013.44円 [-1.53]
- 12/03 2,034.34円 [+20.89]
- 12/04 2,021.03円 [-13.31]
- 12/05 2,022.40円 [+1.37]
- 12/08 2,386.19円 [+363.80]
- 12/09 2,009.14円 [-377.05]
- 12/10 2,028.14円 [+18.99]
- 12/11 2,000.04円 [-28.09]
- 12/12 1,989.47円 [-10.57]
- 12/15 1,963.12円 [-26.35]
- 12/16 1,957.79円 [-5.33]
- 12/17 1,937.00円 [-20.79]
- 12/18 1,905.88円 [-31.12]
- 12/19 1,895.49円 [-10.39]
- 12/22 1,962.05円 [+66.56]
- 12/23 1,972.21円 [+10.16]
- 12/24 1,967.39円 [-4.82]
- 12/25 1,977.41円 [+10.02]
- 12/26 1,984.65円 [+7.24]
- 12/29 1,922.51円 [-62.15]
- 12/30 1,963.00円 [+40.49]
- 12/31 1,976.67円 [+13.67]
最近10日間の価格推移
- 10月23日 2,886.33円[+7.89]
- 10月22日 2,878.44円[-46.57]
- 10月21日 2,925.01円[+56.12]
- 10月18日 2,868.88円[+9.94]
- 10月17日 2,858.94円[+9.17]
- 10月16日 2,849.77円[-66.98]
- 10月15日 2,916.75円[+2.35]
- 10月14日 2,914.39円[+72.27]
- 10月11日 2,842.13円[-8.79]
- 10月10日 2,850.92円[-35.93]
[続きを見る]
過去の平均価格
- 2005年の平均価格 1,926.09円[-99.6%]
- 2006年の平均価格 2,054.22円[6.7%]
- 2007年の平均価格 2,414.87円[17.6%]
- 2008年の平均価格 2,192.91円[-9.2%]
- 2009年の平均価格 2,052.72円[-6.4%]
- 2010年の平均価格 1,896.35円[-7.6%]
- 2011年の平均価格 1,714.09円[-9.6%]
- 2012年の平均価格 1,730.97円[1.0%]
- 2013年の平均価格 2,125.88円[22.8%]
- 2014年の平均価格 2,286.96円[7.6%]
- 2015年の平均価格 2,631.58円[15.1%]
- 2016年の平均価格 2,365.85円[-10.1%]
- 2017年の平均価格 2,431.11円[2.8%]
- 2018年の平均価格 2,340.00円[-3.7%]
- 2019年の平均価格 2,306.05円[-1.5%]
- 2020年の平均価格 2,248.11円[-2.5%]
- 2021年の平均価格 1,890.60円[-15.9%]
- 2022年の平均価格 2,267.70円[19.9%]
- 2023年の平均価格 2,620.97円[15.6%]
- 2024年の平均価格 2,905.08円[10.8%]
イラクディナール/円の通貨レートはYahoo! Finance(米国)より取得したデータを使用しております。当サイトは、25000イラクディナールのリアルタイム為替レートを表示するサイトであり、為替取引を推奨するサイトではございません。このサイトに表示される為替レートを利用し、為替取引等で損失を被った場合でも当サイトでは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。当サイトでは、ユーザーがページをご覧になったりする際にユーザーに関する情報を自動的に取得することがあります。当サイトで取得するユーザー情報は、広告が配信される過程においてクッキーやウェブビーコンなどを用いて収集されることがあります。当サイトで取得するユーザー情報は、情報収集目的のみで収集されそれ以外の用途には使用いたしません。ユーザーは、プライバシー保護のため、クッキーの取得を拒否することができます。クッキーの取得を拒否したい場合には、お使いのブラウザの「ヘルプ」メニューをご覧になり、クッキーの送受信に関する設定を行ってください。お問い合わせ info [at] iqdrate.com