2022年02月21日のイラクディナールレート円換算価格
25,000 IQD
1,972.55円
+2.90円
(+0.15%)
USD/IQD
1ドル=1457.00IQD
USD/JPY
1ドル=114.96円
2022年02月21日のIQD円換算価格
2022年02月21日のイラクディナールレート円換算価格は1,972.55円です。前日に比べ+2.90円です。IQDの現地価格は$1457.00。ドル円レートは1ドル114.96円です。
2022年のIQD円換算価格チャートは以下の通りです。
2022年のIQD円換算価格
平均 2267.70円
年初来高値 2576.16円
年初来安値 1968.29円
1月の円換算価格
- 01/03 1,974.28円 [+1.37]
- 01/04 1,978.89円 [+4.62]
- 01/05 1,991.94円 [+13.05]
- 01/06 1,992.62円 [+0.68]
- 01/07 1,989.35円 [-3.27]
- 01/10 2,027.07円 [+37.72]
- 01/11 1,978.04円 [-49.03]
- 01/12 1,976.18円 [-1.85]
- 01/13 1,966.22円 [-9.96]
- 01/14 1,956.79円 [-9.43]
- 01/17 1,960.05円 [+3.26]
- 01/18 1,998.64円 [+38.59]
- 01/19 1,965.51円 [-33.13]
- 01/20 1,960.73円 [-4.78]
- 01/21 1,954.56円 [-6.17]
- 01/24 1,952.30円 [-2.26]
- 01/25 1,956.25円 [+3.95]
- 01/26 1,952.67円 [-3.57]
- 01/27 1,968.43円 [+15.75]
- 01/28 1,977.88円 [+9.45]
- 01/31 2,014.30円 [+36.42]
2月の円換算価格
- 02/01 1,973.94円 [-40.37]
- 02/02 1,966.07円 [-7.86]
- 02/03 1,961.25円 [-4.82]
- 02/04 1,971.19円 [+9.95]
- 02/05 1,974.83円 [+3.64]
- 02/07 1,977.01円 [+2.18]
- 02/08 1,972.91円 [-4.10]
- 02/09 2,015.86円 [+42.96]
- 02/10 1,982.17円 [-33.70]
- 02/11 1,991.25円 [+9.08]
- 02/14 2,008.10円 [+16.85]
- 02/15 2,014.86円 [+6.75]
- 02/16 1,982.85円 [-32.00]
- 02/17 1,977.21円 [-5.64]
- 02/18 1,969.65円 [-7.56]
- 02/21 1,972.55円 [+2.90]
- 02/22 1,999.50円 [+26.96]
- 02/23 1,973.59円 [-25.91]
- 02/24 1,970.16円 [-3.43]
- 02/25 1,981.65円 [+11.49]
- 02/28 2,031.10円 [+49.44]
3月の円換算価格
- 03/01 1,973.25円 [-57.85]
- 03/02 2,004.43円 [+31.18]
- 03/03 1,980.80円 [-23.64]
- 03/04 2,011.48円 [+30.68]
- 03/05 1,968.29円 [-43.19]
- 03/07 1,996.62円 [+28.33]
- 03/08 1,978.22円 [-18.39]
- 03/09 1,985.59円 [+7.36]
- 03/10 1,987.48円 [+1.90]
- 03/11 1,993.48円 [+6.00]
- 03/14 2,015.26円 [+21.78]
- 03/15 2,027.09円 [+11.83]
- 03/16 2,029.68円 [+2.59]
- 03/17 2,039.64円 [+9.95]
- 03/18 2,033.12円 [-6.52]
- 03/21 2,044.92円 [+11.81]
- 03/22 2,049.18円 [+4.25]
- 03/23 2,082.02円 [+32.84]
- 03/24 2,076.99円 [-5.03]
- 03/25 2,099.35円 [+22.36]
- 03/28 2,127.69円 [+28.34]
- 03/29 2,120.37円 [-7.32]
- 03/30 2,111.11円 [-9.26]
- 03/31 2,092.25円 [-18.86]
4月の円換算価格
- 04/01 2,087.79円 [-4.46]
- 04/02 2,099.76円 [+11.97]
- 04/04 2,136.03円 [+36.27]
- 04/05 2,104.35円 [-31.68]
- 04/06 2,105.93円 [+1.57]
- 04/07 2,122.86円 [+16.93]
- 04/08 2,129.38円 [+6.52]
- 04/11 2,134.35円 [+4.98]
- 04/12 2,151.41円 [+17.05]
- 04/13 2,150.55円 [-0.86]
- 04/14 2,151.34円 [+0.79]
- 04/15 2,163.58円 [+12.24]
- 04/18 2,172.61円 [+9.03]
- 04/19 2,179.36円 [+6.74]
- 04/20 2,217.59円 [+38.24]
- 04/21 2,196.47円 [-21.13]
- 04/22 2,229.46円 [+33.00]
- 04/25 2,239.40円 [+9.94]
- 04/26 2,190.33円 [-49.07]
- 04/27 2,182.27円 [-8.06]
- 04/28 2,201.47円 [+19.20]
- 04/29 2,244.51円 [+43.03]
5月の円換算価格
- 05/02 2,229.25円 [-15.26]
- 05/03 2,232.50円 [+3.25]
- 05/04 2,232.67円 [+0.17]
- 05/05 2,215.71円 [-16.96]
- 05/06 2,234.74円 [+19.03]
- 05/09 2,241.94円 [+7.20]
- 05/10 2,235.60円 [-6.34]
- 05/11 2,236.62円 [+1.02]
- 05/12 2,226.34円 [-10.28]
- 05/13 2,206.42円 [-19.92]
- 05/16 2,219.31円 [+12.89]
- 05/17 2,212.08円 [-7.23]
- 05/18 2,221.17円 [+9.09]
- 05/19 2,193.24円 [-27.93]
- 05/20 2,193.38円 [+0.13]
- 05/23 2,194.58円 [+1.20]
- 05/24 2,192.22円 [-2.36]
- 05/25 2,173.70円 [-18.52]
- 05/26 2,181.71円 [+8.01]
- 05/27 2,178.50円 [-3.21]
- 05/30 2,183.94円 [+5.44]
- 05/31 2,232.26円 [+48.32]
6月の円換算価格
- 06/01 2,207.48円 [-24.79]
- 06/02 2,231.14円 [+23.66]
- 06/03 2,229.24円 [-1.90]
- 06/06 2,278.18円 [+48.94]
- 06/07 2,266.46円 [-11.72]
- 06/08 2,279.51円 [+13.05]
- 06/09 2,348.30円 [+68.79]
- 06/10 2,306.45円 [-41.85]
- 06/13 2,338.08円 [+31.63]
- 06/14 2,303.02円 [-35.06]
- 06/15 2,364.37円 [+61.35]
- 06/16 2,343.82円 [-20.55]
- 06/17 2,312.92円 [-30.90]
- 06/20 2,358.59円 [+45.67]
- 06/21 2,359.06円 [+0.47]
- 06/22 2,334.99円 [-24.07]
- 06/23 2,332.30円 [-2.69]
- 06/24 2,313.66円 [-18.65]
- 06/25 2,317.62円 [+3.96]
- 06/27 2,315.84円 [-1.78]
- 06/28 2,323.95円 [+8.11]
- 06/29 2,376.17円 [+52.22]
- 06/30 2,387.59円 [+11.42]
7月の円換算価格
- 07/01 2,373.35円 [-14.23]
- 07/04 2,360.15円 [-13.21]
- 07/05 2,373.83円 [+13.68]
- 07/06 2,369.03円 [-4.80]
- 07/07 2,376.52円 [+7.48]
- 07/08 2,376.22円 [-0.30]
- 07/11 2,393.92円 [+17.70]
- 07/12 2,397.90円 [+3.98]
- 07/13 2,392.61円 [-5.29]
- 07/14 2,406.76円 [+14.15]
- 07/15 2,430.07円 [+23.31]
- 07/18 2,422.46円 [-7.61]
- 07/19 2,416.91円 [-5.55]
- 07/20 2,415.13円 [-1.78]
- 07/21 2,421.90円 [+6.77]
- 07/22 2,397.74円 [-24.16]
- 07/25 2,393.00円 [-4.74]
- 07/26 2,385.49円 [-7.51]
- 07/27 2,394.81円 [+9.32]
- 07/28 2,333.85円 [-60.97]
- 07/29 2,302.95円 [-30.90]
8月の円換算価格
- 08/01 2,287.55円 [-15.40]
- 08/02 2,256.00円 [-31.55]
- 08/03 2,287.04円 [+31.04]
- 08/04 2,295.41円 [+8.37]
- 08/05 2,274.01円 [-21.40]
- 08/08 2,348.71円 [+74.70]
- 08/09 2,310.49円 [-38.22]
- 08/10 2,318.07円 [+7.59]
- 08/11 2,276.05円 [-42.03]
- 08/12 2,280.35円 [+4.30]
- 08/15 2,285.49円 [+5.14]
- 08/16 2,281.36円 [-4.14]
- 08/17 2,302.47円 [+21.11]
- 08/18 2,357.13円 [+54.66]
- 08/19 2,328.36円 [-28.77]
- 08/22 2,392.58円 [+64.21]
- 08/23 2,358.54円 [-34.04]
- 08/24 2,346.09円 [-12.45]
- 08/25 2,350.48円 [+4.39]
- 08/26 2,343.17円 [-7.31]
- 08/29 2,392.85円 [+49.68]
- 08/30 2,378.17円 [-14.68]
- 08/31 2,378.77円 [+0.60]
9月の円換算価格
- 09/01 2,390.19円 [+11.41]
- 09/02 2,403.57円 [+13.38]
- 09/03 2,402.30円 [-1.27]
- 09/05 2,408.95円 [+6.65]
- 09/06 2,409.57円 [+0.62]
- 09/07 2,505.50円 [+95.92]
- 09/08 2,471.36円 [-34.13]
- 09/09 2,468.43円 [-2.94]
- 09/10 2,443.78円 [-24.65]
- 09/12 2,512.88円 [+69.10]
- 09/13 2,443.28円 [-69.60]
- 09/14 2,474.30円 [+31.01]
- 09/15 2,499.16円 [+24.86]
- 09/16 2,458.33円 [-40.83]
- 09/19 2,527.01円 [+68.68]
- 09/20 2,457.45円 [-69.57]
- 09/21 2,460.59円 [+3.14]
- 09/22 2,472.93円 [+12.34]
- 09/23 2,439.64円 [-33.28]
- 09/26 2,495.36円 [+55.71]
- 09/27 2,475.33円 [-20.03]
- 09/28 2,479.27円 [+3.94]
- 09/29 2,475.99円 [-3.27]
- 09/30 2,474.81円 [-1.18]
10月の円換算価格
- 10/01 2,480.58円 [+5.77]
- 10/03 2,483.20円 [+2.62]
- 10/04 2,476.35円 [-6.84]
- 10/05 2,463.85円 [-12.51]
- 10/06 2,516.90円 [+53.06]
- 10/07 2,486.97円 [-29.93]
- 10/10 2,530.86円 [+43.89]
- 10/11 2,496.06円 [-34.80]
- 10/12 2,501.20円 [+5.14]
- 10/13 2,514.39円 [+13.19]
- 10/14 2,523.82円 [+9.42]
- 10/15 2,549.37円 [+25.55]
- 10/17 2,548.53円 [-0.84]
- 10/18 2,554.36円 [+5.83]
- 10/19 2,556.72円 [+2.36]
- 10/20 2,568.93円 [+12.21]
- 10/21 2,573.34円 [+4.41]
- 10/24 2,551.23円 [-22.10]
- 10/25 2,537.38円 [-13.85]
- 10/26 2,505.66円 [-31.72]
- 10/27 2,506.34円 [+0.68]
- 10/28 2,526.88円 [+20.54]
- 10/31 2,534.47円 [+7.59]
11月の円換算価格
- 11/01 2,550.41円 [+15.95]
- 11/02 2,534.44円 [-15.97]
- 11/03 2,535.84円 [+1.40]
- 11/04 2,542.67円 [+6.83]
- 11/05 2,513.54円 [-29.12]
- 11/07 2,599.42円 [+85.88]
- 11/08 2,514.06円 [-85.36]
- 11/09 2,489.55円 [-24.51]
- 11/10 2,505.31円 [+15.76]
- 11/11 2,428.55円 [-76.76]
- 11/14 2,458.56円 [+30.02]
- 11/15 2,402.61円 [-55.96]
- 11/16 2,381.25円 [-21.35]
- 11/17 2,388.89円 [+7.63]
- 11/18 2,405.93円 [+17.04]
- 11/19 2,405.90円 [-0.03]
- 11/21 2,403.19円 [-2.71]
- 11/22 2,434.89円 [+31.70]
- 11/23 2,420.44円 [-14.45]
- 11/24 2,386.57円 [-33.87]
- 11/25 2,421.05円 [+34.48]
- 11/28 2,383.48円 [-37.56]
- 11/29 2,378.60円 [-4.88]
- 11/30 2,377.48円 [-1.12]
12月の円換算価格
- 12/01 2,355.28円 [-22.20]
- 12/02 2,315.80円 [-39.48]
- 12/03 2,301.82円 [-13.98]
- 12/05 2,349.17円 [+47.35]
- 12/06 2,343.11円 [-6.06]
- 12/07 2,345.61円 [+2.51]
- 12/08 2,338.48円 [-7.14]
- 12/09 2,340.82円 [+2.34]
- 12/10 2,339.90円 [-0.91]
- 12/12 2,386.53円 [+46.63]
- 12/13 2,403.44円 [+16.91]
- 12/14 2,323.17円 [-80.28]
- 12/15 2,320.82円 [-2.35]
- 12/16 2,361.97円 [+41.15]
- 12/17 2,342.94円 [-19.03]
- 12/19 2,379.47円 [+36.53]
- 12/20 2,392.83円 [+13.36]
- 12/21 2,261.49円 [-131.34]
- 12/22 2,268.16円 [+6.67]
- 12/23 2,269.55円 [+1.38]
- 12/24 2,276.14円 [+6.59]
- 12/26 2,275.36円 [-0.78]
- 12/27 2,276.41円 [+1.05]
- 12/28 2,287.35円 [+10.95]
- 12/29 2,298.18円 [+10.83]
- 12/30 2,277.59円 [-20.60]
- 12/31 2,247.11円 [-30.48]
最近10日間の価格推移
- 10月23日 2,886.33円[+7.89]
- 10月22日 2,878.44円[-46.57]
- 10月21日 2,925.01円[+56.12]
- 10月18日 2,868.88円[+9.94]
- 10月17日 2,858.94円[+9.17]
- 10月16日 2,849.77円[-66.98]
- 10月15日 2,916.75円[+2.35]
- 10月14日 2,914.39円[+72.27]
- 10月11日 2,842.13円[-8.79]
- 10月10日 2,850.92円[-35.93]
[続きを見る]
過去の平均価格
- 2005年の平均価格 1,926.09円[-99.6%]
- 2006年の平均価格 2,054.22円[6.7%]
- 2007年の平均価格 2,414.87円[17.6%]
- 2008年の平均価格 2,192.91円[-9.2%]
- 2009年の平均価格 2,052.72円[-6.4%]
- 2010年の平均価格 1,896.35円[-7.6%]
- 2011年の平均価格 1,714.09円[-9.6%]
- 2012年の平均価格 1,730.97円[1.0%]
- 2013年の平均価格 2,125.88円[22.8%]
- 2014年の平均価格 2,286.96円[7.6%]
- 2015年の平均価格 2,631.58円[15.1%]
- 2016年の平均価格 2,365.85円[-10.1%]
- 2017年の平均価格 2,431.11円[2.8%]
- 2018年の平均価格 2,340.00円[-3.7%]
- 2019年の平均価格 2,306.05円[-1.5%]
- 2020年の平均価格 2,248.11円[-2.5%]
- 2021年の平均価格 1,890.60円[-15.9%]
- 2022年の平均価格 2,267.70円[19.9%]
- 2023年の平均価格 2,620.97円[15.6%]
- 2024年の平均価格 2,905.08円[10.8%]
イラクディナール/円の通貨レートはYahoo! Finance(米国)より取得したデータを使用しております。当サイトは、25000イラクディナールのリアルタイム為替レートを表示するサイトであり、為替取引を推奨するサイトではございません。このサイトに表示される為替レートを利用し、為替取引等で損失を被った場合でも当サイトでは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。当サイトでは、ユーザーがページをご覧になったりする際にユーザーに関する情報を自動的に取得することがあります。当サイトで取得するユーザー情報は、広告が配信される過程においてクッキーやウェブビーコンなどを用いて収集されることがあります。当サイトで取得するユーザー情報は、情報収集目的のみで収集されそれ以外の用途には使用いたしません。ユーザーは、プライバシー保護のため、クッキーの取得を拒否することができます。クッキーの取得を拒否したい場合には、お使いのブラウザの「ヘルプ」メニューをご覧になり、クッキーの送受信に関する設定を行ってください。お問い合わせ info [at] iqdrate.com