2020年05月05日のイラクディナールレート円換算価格
25,000 IQD
2,249.16円
+1.05円
(+0.05%)
USD/IQD
1ドル=1186.00IQD
USD/JPY
1ドル=106.70円
2020年05月05日のIQD円換算価格
2020年05月05日のイラクディナールレート円換算価格は2,249.16円です。前日に比べ+1.05円です。IQDの現地価格は$1186.00。ドル円レートは1ドル106.70円です。
2020年のIQD円換算価格チャートは以下の通りです。
2020年のIQD円換算価格
平均 2248.11円
年初来高値 2357.83円
年初来安値 1799.50円
1月の円換算価格
- 01/01 2,292.83円 [-2.07]
- 01/02 2,316.76円 [+23.94]
- 01/03 2,286.02円 [-30.75]
- 01/06 2,271.89円 [-14.13]
- 01/07 2,283.28円 [+11.39]
- 01/08 2,275.06円 [-8.21]
- 01/09 2,294.40円 [+19.34]
- 01/10 2,306.44円 [+12.04]
- 01/13 2,353.41円 [+46.96]
- 01/14 2,314.60円 [-38.80]
- 01/15 2,311.66円 [-2.95]
- 01/16 2,312.29円 [+0.63]
- 01/17 2,320.56円 [+8.27]
- 01/20 2,360.79円 [+40.23]
- 01/21 2,320.35円 [-40.45]
- 01/22 2,316.82円 [-3.52]
- 01/23 2,313.03円 [-3.79]
- 01/24 2,309.23円 [-3.79]
- 01/27 2,293.42円 [-15.81]
- 01/28 2,295.95円 [+2.53]
- 01/29 2,300.38円 [+4.43]
- 01/30 2,297.43円 [-2.95]
- 01/31 2,333.12円 [+35.69]
2月の円換算価格
- 02/03 2,282.43円 [-50.68]
- 02/04 2,327.61円 [+45.18]
- 02/05 2,307.12円 [-20.49]
- 02/06 2,310.82円 [+3.69]
- 02/07 2,316.13円 [+5.32]
- 02/10 2,311.13円 [-5.00]
- 02/11 2,313.87円 [+2.74]
- 02/12 2,315.35円 [+1.48]
- 02/13 2,354.95円 [+39.61]
- 02/14 2,313.66円 [-41.29]
- 02/17 2,314.29円 [+0.63]
- 02/18 2,313.18円 [-1.11]
- 02/19 2,317.03円 [+3.85]
- 02/20 2,342.25円 [+25.22]
- 02/21 2,359.82円 [+17.57]
- 02/24 2,349.62円 [-10.20]
- 02/25 2,332.91円 [-16.71]
- 02/26 2,324.83円 [-8.08]
- 02/27 2,324.35円 [-0.48]
- 02/28 2,307.66円 [-16.69]
3月の円換算価格
- 03/02 2,268.32円 [-39.34]
- 03/03 2,286.89円 [+18.57]
- 03/04 2,254.42円 [-32.47]
- 03/05 2,267.90円 [+13.48]
- 03/06 2,237.78円 [-30.12]
- 03/09 2,189.13円 [-48.65]
- 03/10 2,171.65円 [-17.48]
- 03/11 2,213.95円 [+42.30]
- 03/12 2,225.60円 [+11.65]
- 03/13 2,203.24円 [-22.36]
- 03/16 2,247.05円 [+43.81]
- 03/17 2,238.20円 [-8.86]
- 03/18 2,302.99円 [+64.79]
- 03/19 2,282.22円 [-20.76]
- 03/20 2,343.93円 [+61.71]
- 03/23 2,326.45円 [-17.48]
- 03/24 2,334.25円 [+7.79]
- 03/25 2,338.38円 [+4.14]
- 03/26 2,333.33円 [-5.05]
- 03/27 2,299.96円 [-33.38]
- 03/30 2,326.72円 [+26.77]
- 03/31 2,275.48円 [-51.24]
4月の円換算価格
- 04/01 2,266.23円 [-9.25]
- 04/02 2,259.06円 [-7.17]
- 04/03 2,274.64円 [+15.59]
- 04/06 2,289.17円 [+14.53]
- 04/07 2,299.96円 [+10.78]
- 04/08 2,288.33円 [-11.63]
- 04/09 2,292.09円 [+3.76]
- 04/10 2,288.36円 [-3.72]
- 04/13 2,281.80円 [-6.56]
- 04/14 2,266.64円 [-15.16]
- 04/15 2,257.59円 [-9.05]
- 04/16 2,268.34円 [+10.75]
- 04/17 2,275.30円 [+6.96]
- 04/20 2,316.58円 [+41.28]
- 04/21 2,271.52円 [-45.06]
- 04/22 2,270.66円 [-0.86]
- 04/23 2,270.64円 [-0.02]
- 04/24 2,267.69円 [-2.95]
- 04/27 2,264.11円 [-3.58]
- 04/28 2,261.38円 [-2.73]
- 04/29 2,250.00円 [-11.38]
- 04/30 2,247.26円 [-2.74]
5月の円換算価格
- 05/01 2,261.59円 [+14.33]
- 05/04 2,248.10円 [-13.49]
- 05/05 2,249.16円 [+1.05]
- 05/06 2,243.89円 [-5.27]
- 05/07 2,238.41円 [-5.48]
- 05/08 2,241.99円 [+3.58]
- 05/11 2,255.70円 [+13.71]
- 05/12 2,265.59円 [+9.89]
- 05/13 2,256.53円 [-9.06]
- 05/14 2,250.21円 [-6.32]
- 05/15 2,261.16円 [+10.95]
- 05/18 2,259.91円 [-1.26]
- 05/19 2,261.58円 [+1.68]
- 05/20 2,272.55円 [+10.97]
- 05/21 2,266.01円 [-6.55]
- 05/22 2,266.85円 [+0.84]
- 05/25 2,271.08円 [+4.23]
- 05/26 2,307.95円 [+36.87]
- 05/27 2,263.90円 [-44.05]
- 05/28 2,272.34円 [+8.44]
- 05/29 2,270.89円 [-1.46]
6月の円換算価格
- 06/01 2,272.36円 [+1.48]
- 06/02 2,267.07円 [-5.29]
- 06/03 2,291.70円 [+24.63]
- 06/04 2,293.77円 [+2.07]
- 06/05 2,300.80円 [+7.03]
- 06/08 2,312.87円 [+12.07]
- 06/09 2,287.13円 [-25.74]
- 06/10 2,272.34円 [-14.79]
- 06/11 2,255.06円 [-17.28]
- 06/12 2,251.26円 [-3.79]
- 06/14 2,262.02円 [+10.75]
- 06/15 2,262.02円 [+0.00]
- 06/16 2,265.18円 [+3.16]
- 06/17 2,266.03円 [+0.86]
- 06/18 2,253.16円 [-12.87]
- 06/19 2,253.79円 [+0.63]
- 06/21 2,250.00円 [-3.79]
- 06/22 2,250.00円 [+0.00]
- 06/23 2,251.47円 [+1.47]
- 06/24 2,243.47円 [-8.01]
- 06/25 2,256.32円 [+12.86]
- 06/26 2,258.64円 [+2.32]
- 06/28 2,262.03円 [+3.38]
- 06/29 2,262.03円 [+0.00]
- 06/30 2,267.92円 [+5.89]
7月の円換算価格
- 07/01 2,274.43円 [+6.51]
- 07/02 2,265.19円 [-9.24]
- 07/03 2,267.93円 [+2.74]
- 07/05 2,267.71円 [-0.23]
- 07/06 2,267.71円 [+0.00]
- 07/07 2,264.98円 [-2.73]
- 07/08 2,267.71円 [+2.73]
- 07/09 2,261.38円 [-6.32]
- 07/10 2,260.54円 [-0.84]
- 07/12 2,290.00円 [+29.46]
- 07/13 2,290.00円 [+0.00]
- 07/14 2,261.38円 [-28.62]
- 07/15 2,262.66円 [+1.28]
- 07/16 2,255.70円 [-6.96]
- 07/17 2,261.38円 [+5.69]
- 07/19 2,257.38円 [-4.01]
- 07/20 2,257.38円 [+0.00]
- 07/21 2,257.79円 [+0.42]
- 07/22 2,251.90円 [-5.90]
- 07/23 2,261.18円 [+9.28]
- 07/24 2,250.21円 [-10.97]
- 07/26 2,232.31円 [-17.90]
- 07/27 2,232.31円 [+0.00]
- 07/28 2,218.80円 [-13.51]
- 07/29 2,215.64円 [-3.16]
- 07/30 2,213.95円 [-1.69]
- 07/31 2,208.44円 [-5.52]
8月の円換算価格
- 08/02 2,229.78円 [+21.34]
- 08/03 2,229.78円 [+0.00]
- 08/04 2,233.15円 [+3.37]
- 08/05 2,224.30円 [-8.85]
- 08/06 2,259.40円 [+35.09]
- 08/07 2,225.55円 [-33.85]
- 08/09 2,258.30円 [+32.75]
- 08/10 2,258.30円 [+0.00]
- 08/11 2,232.31円 [-25.99]
- 08/12 2,245.36円 [+13.05]
- 08/13 2,249.79円 [+4.43]
- 08/14 2,255.27円 [+5.48]
- 08/16 2,280.39円 [+25.12]
- 08/17 2,280.39円 [+0.00]
- 08/18 2,232.52円 [-47.87]
- 08/19 2,219.83円 [-12.69]
- 08/20 2,269.93円 [+50.09]
- 08/21 2,259.33円 [-10.59]
- 08/23 2,264.39円 [+5.05]
- 08/24 2,264.39円 [+0.00]
- 08/25 2,267.17円 [+2.78]
- 08/26 2,277.03円 [+9.86]
- 08/27 2,265.78円 [-11.25]
- 08/28 2,281.34円 [+15.56]
- 08/30 2,257.40円 [-23.94]
- 08/31 2,257.62円 [+0.21]
9月の円換算価格
- 09/01 2,269.52円 [+11.90]
- 09/02 2,266.13円 [-3.38]
- 09/03 2,272.63円 [+6.50]
- 09/04 2,268.78円 [-3.85]
- 09/06 2,242.83円 [-25.95]
- 09/07 2,242.83円 [+0.00]
- 09/08 2,274.63円 [+31.81]
- 09/09 2,231.89円 [-42.75]
- 09/10 2,239.25円 [+7.36]
- 09/11 2,239.24円 [-0.01]
- 09/13 2,237.35円 [-1.89]
- 09/14 2,237.35円 [+0.00]
- 09/15 2,228.29円 [-9.06]
- 09/16 2,219.46円 [-8.83]
- 09/17 2,216.46円 [-3.01]
- 09/18 2,207.00円 [-9.46]
- 09/20 2,203.63円 [-3.37]
- 09/21 2,203.63円 [+0.00]
- 09/22 2,203.07円 [-0.55]
- 09/23 2,212.09円 [+9.02]
- 09/24 2,215.91円 [+3.82]
- 09/25 2,257.18円 [+41.27]
- 09/27 2,225.34円 [-31.84]
- 09/28 2,225.34円 [+0.00]
- 09/29 2,222.39円 [-2.95]
- 09/30 2,227.23円 [+4.85]
10月の円換算価格
- 10/01 2,222.81円 [-4.43]
- 10/02 2,224.70円 [+1.90]
- 10/04 2,224.07円 [-0.63]
- 10/05 2,224.07円 [+0.00]
- 10/06 2,228.29円 [+4.22]
- 10/07 2,226.81円 [-1.48]
- 10/08 2,269.28円 [+42.47]
- 10/09 2,234.82円 [-34.46]
- 10/11 2,228.48円 [-6.34]
- 10/12 2,228.48円 [+0.00]
- 10/13 2,253.59円 [+25.11]
- 10/14 2,223.23円 [-30.36]
- 10/15 2,218.14円 [-5.09]
- 10/16 2,220.91円 [+2.77]
- 10/18 2,224.26円 [+3.35]
- 10/19 2,224.26円 [+0.00]
- 10/20 2,225.11円 [+0.84]
- 10/21 2,223.44円 [-1.67]
- 10/22 2,204.72円 [-18.72]
- 10/23 2,211.64円 [+6.92]
- 10/26 2,202.86円 [-8.77]
- 10/27 2,204.16円 [+1.30]
- 10/28 2,199.92円 [-4.25]
- 10/29 2,197.14円 [-2.78]
- 10/30 2,230.92円 [+33.79]
11月の円換算価格
- 11/02 2,206.33円 [-24.59]
- 11/03 2,207.42円 [+1.09]
- 11/04 2,205.70円 [-1.72]
- 11/05 2,201.52円 [-4.18]
- 11/06 2,181.97円 [-19.55]
- 11/09 2,174.60円 [-7.37]
- 11/10 2,218.14円 [+43.54]
- 11/11 2,220.68円 [+2.53]
- 11/12 2,255.44円 [+34.76]
- 11/13 2,215.22円 [-40.22]
- 11/16 2,208.44円 [-6.78]
- 11/17 2,203.63円 [-4.81]
- 11/18 2,196.04円 [-7.59]
- 11/19 2,188.08円 [-7.96]
- 11/20 2,186.82円 [-1.26]
- 11/23 2,190.30円 [+3.48]
- 11/24 2,203.41円 [+13.12]
- 11/25 2,204.85円 [+1.44]
- 11/26 2,202.53円 [-2.32]
- 11/27 2,229.75円 [+27.22]
- 11/30 2,192.08円 [-37.67]
12月の円換算価格
- 12/01 2,194.87円 [+2.78]
- 12/02 2,198.78円 [+3.91]
- 12/03 2,198.23円 [-0.55]
- 12/04 2,186.60円 [-11.63]
- 12/07 2,192.76円 [+6.16]
- 12/08 2,186.71円 [-6.05]
- 12/09 2,191.50円 [+4.79]
- 12/10 2,194.23円 [+2.74]
- 12/11 2,194.19円 [-0.05]
- 12/14 2,187.29円 [-6.90]
- 12/15 2,190.61円 [+3.32]
- 12/16 2,186.29円 [-4.32]
- 12/17 2,179.23円 [-7.05]
- 12/18 2,172.07円 [-7.16]
- 12/21 2,177.19円 [+5.12]
- 12/22 2,174.66円 [-2.53]
- 12/23 2,180.50円 [+5.83]
- 12/24 2,175.42円 [-5.08]
- 12/25 1,774.83円 [-400.59]
- 12/28 2,180.41円 [+405.58]
- 12/29 1,780.39円 [-400.01]
- 12/30 1,773.29円 [-7.10]
- 12/31 1,766.96円 [-6.32]
最近10日間の価格推移
- 10月23日 2,886.33円[+7.89]
- 10月22日 2,878.44円[-46.57]
- 10月21日 2,925.01円[+56.12]
- 10月18日 2,868.88円[+9.94]
- 10月17日 2,858.94円[+9.17]
- 10月16日 2,849.77円[-66.98]
- 10月15日 2,916.75円[+2.35]
- 10月14日 2,914.39円[+72.27]
- 10月11日 2,842.13円[-8.79]
- 10月10日 2,850.92円[-35.93]
[続きを見る]
過去の平均価格
- 2005年の平均価格 1,926.09円[-99.6%]
- 2006年の平均価格 2,054.22円[6.7%]
- 2007年の平均価格 2,414.87円[17.6%]
- 2008年の平均価格 2,192.91円[-9.2%]
- 2009年の平均価格 2,052.72円[-6.4%]
- 2010年の平均価格 1,896.35円[-7.6%]
- 2011年の平均価格 1,714.09円[-9.6%]
- 2012年の平均価格 1,730.97円[1.0%]
- 2013年の平均価格 2,125.88円[22.8%]
- 2014年の平均価格 2,286.96円[7.6%]
- 2015年の平均価格 2,631.58円[15.1%]
- 2016年の平均価格 2,365.85円[-10.1%]
- 2017年の平均価格 2,431.11円[2.8%]
- 2018年の平均価格 2,340.00円[-3.7%]
- 2019年の平均価格 2,306.05円[-1.5%]
- 2020年の平均価格 2,248.11円[-2.5%]
- 2021年の平均価格 1,890.60円[-15.9%]
- 2022年の平均価格 2,267.70円[19.9%]
- 2023年の平均価格 2,620.97円[15.6%]
- 2024年の平均価格 2,905.08円[10.8%]
イラクディナール/円の通貨レートはYahoo! Finance(米国)より取得したデータを使用しております。当サイトは、25000イラクディナールのリアルタイム為替レートを表示するサイトであり、為替取引を推奨するサイトではございません。このサイトに表示される為替レートを利用し、為替取引等で損失を被った場合でも当サイトでは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。当サイトでは、ユーザーがページをご覧になったりする際にユーザーに関する情報を自動的に取得することがあります。当サイトで取得するユーザー情報は、広告が配信される過程においてクッキーやウェブビーコンなどを用いて収集されることがあります。当サイトで取得するユーザー情報は、情報収集目的のみで収集されそれ以外の用途には使用いたしません。ユーザーは、プライバシー保護のため、クッキーの取得を拒否することができます。クッキーの取得を拒否したい場合には、お使いのブラウザの「ヘルプ」メニューをご覧になり、クッキーの送受信に関する設定を行ってください。お問い合わせ info [at] iqdrate.com