イラクディナール/円のリアルタイムレート
差は日本時間15:00時点での為替レートとの比較です
25,000 IQD
ASK 1IQD = 0.07739JPY
2010-01-01 2016.50円 [0.00]
2010-01-04 2013.00円 [-3.50]
2010-01-05 1987.25円 [-25.75]
2010-01-06 1985.75円 [-1.50]
2010-01-07 1998.25円 [+12.50]
2010-01-08 2022.50円 [+24.25]
2010-01-11 1998.75円 [-23.75]
2010-01-12 1998.75円 [0.00]
2010-01-13 1974.25円 [-24.50]
2010-01-14 1989.50円 [+15.25]
2010-01-15 1975.25円 [-14.25]
2010-01-18 1973.25円 [-2.00]
2010-01-19 1961.00円 [-12.25]
2010-01-20 1977.00円 [+16.00]
2010-01-21 1985.25円 [+8.25]
2010-01-22 1950.50円 [-34.75]
2010-01-25 1952.75円 [+2.25]
2010-01-26 1945.50円 [-7.25]
2010-01-27 1934.25円 [-11.25]
2010-01-28 1956.25円 [+22.00]
2010-01-29 1947.25円 [-9.00]
2010-02-01 1955.50円 [+8.25]
2010-02-02 1967.00円 [+11.50]
2010-02-03 1938.25円 [-28.75]
2010-02-04 1946.25円 [+8.00]
2010-02-05 1919.50円 [-26.75]
2010-02-08 1917.00円 [-2.50]
2010-02-09 1918.25円 [+1.25]
2010-02-10 1922.75円 [+4.50]
2010-02-11 1927.50円 [+4.75]
2010-02-12 1924.75円 [-2.75]
2010-02-15 1933.25円 [+8.50]
2010-02-16 1926.25円 [-7.00]
2010-02-17 1933.00円 [+6.75]
2010-02-18 1945.75円 [+12.75]
2010-02-19 1966.50円 [+20.75]
2010-02-22 1963.00円 [-3.50]
2010-02-23 1951.25円 [-11.75]
2010-02-24 1934.25円 [-17.00]
2010-02-25 1923.75円 [-10.50]
2010-02-26 1914.00円 [-9.75]
2010-03-01 1908.50円 [-5.50]
2010-03-02 1914.00円 [+5.50]
2010-03-03 1903.50円 [-10.50]
2010-03-04 1892.50円 [-11.00]
2010-03-05 1913.50円 [+21.00]
2010-03-08 1937.00円 [+23.50]
2010-03-09 1927.75円 [-9.25]
2010-03-10 1930.00円 [+2.25]
イラクディナール/円の通貨レートはYahoo! Finance(米国)より取得したデータを使用しております。
当サイトは、25000イラクディナールのリアルタイム為替レートを表示するサイトであり、為替取引を推奨するサイトではございません。
このサイトに表示される為替レートを利用し、為替取引等で損失を被った場合でも当サイトでは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承下さい。
当サイトでは、ユーザーがページをご覧になったりする際にユーザーに関する情報を自動的に取得することがあります。
当サイトで取得するユーザー情報は、広告が配信される過程においてクッキーやウェブビーコンなどを用いて収集されることがあります。
当サイトで取得するユーザー情報は、情報収集目的のみで収集されそれ以外の用途には使用いたしません。
ユーザーは、プライバシー保護のため、クッキーの取得を拒否することができます。
クッキーの取得を拒否したい場合には、お使いのブラウザの「ヘルプ」メニューをご覧になり、クッキーの送受信に関する設定を行ってください。
お問い合わせ info [at] iqdrate.com
Copyright©2008 IQDrate.com All Rights Reserved.