イラクディナール/円のリアルタイムレート

差は日本時間15:00時点での為替レートとの比較です

現在値
25,000 IQD
2023.69円 [+2.19]
BID 1IQD = 0.08095JPY
ASK 1IQD = 0.08132JPY

2008年09月のレート

2008-09-01 2287.75円 [0.00]

2008-09-02 2288.00円 [+0.25]

2008-09-03 2307.25円 [+19.25]

2008-09-04 2289.75円 [-17.50]

2008-09-05 2257.00円 [-32.75]

2008-09-08 2300.50円 [+43.50]

2008-09-09 2276.50円 [-24.00]

2008-09-10 2266.75円 [-9.75]

2008-09-11 2271.75円 [+5.00]

2008-09-12 2278.25円 [+6.50]

2008-09-15 2241.75円 [-36.50]

2008-09-16 2214.25円 [-27.50]

2008-09-17 2252.25円 [+38.00]

2008-09-18 2222.00円 [-30.25]

2008-09-19 2261.00円 [+39.00]

2008-09-22 2258.25円 [-2.75]

2008-09-23 2230.00円 [-28.25]

2008-09-24 2245.75円 [+15.75]

2008-09-25 2240.00円 [-5.75]

2008-09-26 2238.00円 [-2.00]

2008-09-29 2251.50円 [+13.50]

2008-09-30 2208.75円 [-42.75]

2008年10月のレート

2008-10-01 2245.50円 [+36.75]

2008-10-02 2241.00円 [-4.50]

2008-10-03 2229.50円 [-11.50]

2008-10-06 2189.50円 [-40.00]

2008-10-07 2194.00円 [+4.50]

2008-10-08 2132.50円 [-61.50]

2008-10-09 2139.50円 [+7.00]

2008-10-10 2116.75円 [-22.75]

2008-10-13 2136.50円 [+19.75]

2008-10-14 2183.00円 [+46.50]

2008-10-15 2167.75円 [-15.25]

2008-10-16 2134.25円 [-33.50]

2008-10-17 2160.50円 [+26.25]

2008-10-20 2175.75円 [+15.25]

2008-10-21 2164.50円 [-11.25]

2008-10-22 2122.75円 [-41.75]

2008-10-23 2080.75円 [-42.00]

2008-10-24 2028.75円 [-52.00]

2008-10-27 1989.00円 [-39.75]

2008-10-28 2031.75円 [+42.75]

2008-10-29 2064.25円 [+32.50]

2008-10-30 2093.50円 [+29.25]

2008-10-31 2089.25円 [-4.25]

2008年11月のレート

2008-11-03 2118.50円 [+29.25]

2008-11-04 2104.75円 [-13.75]

2008-11-05 2119.50円 [+14.75]

2008-11-06 2083.50円 [-36.00]

2008-11-07 2075.75円 [-7.75]

2008-11-10 2108.75円 [+33.00]

2008-11-11 2087.00円 [-21.75]

2008-11-12 2080.75円 [-6.25]

2008-11-13 2037.75円 [-43.00]

2008-11-14 2068.00円 [+30.25]

2008-11-17 2063.50円 [-4.50]

2008-11-18 2059.50円 [-4.00]

2008-11-19 2056.50円 [-3.00]

2008-11-20 2028.50円 [-28.00]

2008-11-21 2021.50円 [-7.00]

このエントリをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 このエントリをdel.icio.usに登録 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをPOOKMARKに登録 このエントリをBuzzurlに登録

コンテンツ

為替レート計算機

IQD

最近10日間のレート推移

[日本時間15:00に更新。差は前日同時刻]

2008-11-21 2021.50円 [-7]

2008-11-20 2028.50円 [-28]

2008-11-19 2056.50円 [-3]

2008-11-18 2059.50円 [-4]

2008-11-17 2063.50円 [-4.5]

2008-11-14 2068.00円 [+30.25]

2008-11-13 2037.75円 [-43]

2008-11-12 2080.75円 [-6.25]

2008-11-11 2087.00円 [-21.75]

2008-11-10 2108.75円 [+33]

[続きを見る]

モバイル版リアルタイムレート

こちらのQRコードからアクセスしていただければ、携帯電話からもイラクディナールのリアルタイムレートがご覧になれます。

モバイル版リアルタイムレート